Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 150,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 850,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 380,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 170,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 220,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 93,33 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 28,33 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 10,00 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 57,50 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 36,00 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 43,75 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 73,40 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 450,00 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 265,00 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 430,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 120,00 ₹ | |
Banana (1kg) | 33,33 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 70,00 ₹ | |
Tomate (1kg) | 30,00 ₹ | |
Batata (1kg) | 35,00 ₹ | |
Cebola (1kg) | 28,75 ₹ | |
Alface (1 pé) | 50,00 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 21,25 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 925,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 155,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 245,00 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 360,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 400,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 105,80 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.150.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.650.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | ? | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 403,33 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 550,00 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 850,00 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 700,00 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.333,33 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 180.000,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 775,00 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 900,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 6.000,00 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.500,00 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 17.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 13.500,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 51.128,57 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 43.055,64 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 34.333,33 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,25 |
EnglishCost of Living in Solapur |
DeutschLebenshaltungskosten in Solapur |
ItalianoCosto della Vita a Solapur |
FrançaisCoût de la Vie à Solapur |
EspañolCosto de Vida en Solapur |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page