Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | ? | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | ? | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | ? | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | ? | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cappuccino (normal) | ? | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | ? | |
Água (0.33 litros garrafa) | ? | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 994,84 ₡ | |
Pão Branco Fresco (500g) | ? | |
Arroz (branco), (1kg) | 1.100,00 ₡ | |
Ovos (normais) (12) | 1.291,52 ₡ | |
Queijo Regional (1kg) | 4.200,00 ₡ | |
Filetes de Frango (1kg) | ? | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | ? | |
Maçãs (1kg) | ? | |
Banana (1kg) | 500,00 ₡ | |
Laranjas (1kg) | ? | |
Tomate (1kg) | 2.200,00 ₡ | |
Batata (1kg) | 1.400,00 ₡ | |
Cebola (1kg) | 1.400,00 ₡ | |
Alface (1 pé) | 200,00 ₡ | |
Água (1.5 litros garrafa) | ? | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | ? | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1.110,00 ₡ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 780,00 ₡ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 2.500,00 ₡ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 355,00 ₡ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | ? | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | 688,00 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 71.250,00 ₡ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 10.750,00 ₡ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 30.000,00 ₡ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 15.000,00 ₡ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | ? | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | ? | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 254.125,74 ₡ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | ? | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | ? | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | ? | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 170.000,00 ₡ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 133.333,33 ₡ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | ? | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 320.000,00 ₡ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | ? | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,00 |
EnglishCost of Living in Perez Zeledon |
DeutschLebenshaltungskosten in Perez Zeledon |
ItalianoCosto della Vita in Perez Zeledon |
FrançaisCoût de la Vie à Perez Zeledon |
EspañolCosto de Vida en Pérez Zeledón |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page