Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 6,94 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 56,30 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,45 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 2,00 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 2,15 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1,18 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,55 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,63 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,26 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 1,35 $ | |
Ovos (normais) (12) | 3,20 $ | |
Queijo Regional (1kg) | 12,47 $ | |
Filetes de Frango (1kg) | 5,17 $ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 9,07 $ | |
Maçãs (1kg) | 4,73 $ | |
Banana (1kg) | 2,01 $ | |
Laranjas (1kg) | 3,04 $ | |
Tomate (1kg) | 3,85 $ | |
Batata (1kg) | 1,30 $ | |
Cebola (1kg) | 1,88 $ | |
Alface (1 pé) | 1,89 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 1,58 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 10,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,17 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,24 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,64 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,44 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 90,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,00 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 10,00 $ | |
Gasolina (1 litro) | 1,11 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.000,00 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 39,23 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 25,94 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 29,19 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 12,63 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 20,00 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 4,63 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 63,03 $ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 380,51 $ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 36,30 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 28,44 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 75,41 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 110,56 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 516,42 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 199,88 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.074,50 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 560,15 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 487,66 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 416,81 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 265,82 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,00 |
EnglishCost of Living in Paramaribo |
DeutschLebenshaltungskosten in Paramaribo |
ItalianoCosto della Vita a Paramaribo |
FrançaisCoût de la Vie à Paramaribo |
EspañolCosto de Vida en Paramaribo |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page