| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,50 $ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 55,00 $ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 6,95 $ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 3,50 $ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,00 $ | |
| Cappuccino (normal) | 3,81 $ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1,73 $ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,32 $ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,15 $ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 2,79 $ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,58 $ | |
| Ovos (normais) (12) | 2,17 $ | |
| Queijo Regional (1kg) | 10,68 $ | |
| Peito de Frango (Sem Ossos, Sem Pele), (1kg) | 12,35 $ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,88 $ | |
| Maçãs (1kg) | 4,89 $ | |
| Banana (1kg) | 1,92 $ | |
| Laranjas (1kg) | 5,01 $ | |
| Tomate (1kg) | 4,42 $ | |
| Batata (1kg) | 3,60 $ | |
| Cebola (1kg) | 3,75 $ | |
| Alface (1 pé) | 1,76 $ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 1,75 $ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 14,50 $ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,06 $ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,35 $ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 7,00 $ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,25 $ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 55,00 $ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 $ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,91 $ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 20,00 $ | |
| Gasolina (1 litro) | 0,64 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 21.994,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 20.740,00 $ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 193,68 $ | |
| 1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,10 $ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 73,44 $ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 46,00 $ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 15,00 $ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 $ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 844,44 $ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 6.500,00 $ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 44,93 $ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 35,00 $ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 68,54 $ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 91,46 $ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.397,50 $ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 946,90 $ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.380,00 $ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.461,76 $ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.468,13 $ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.677,38 $ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.774,39 $ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,44 |
EnglishCost of Living in New Orleans
DeutschLebenshaltungskosten in New Orleans
ItalianoCosto della Vita a New Orleans
FrançaisCoût de la Vie à La Nouvelle-Orléans
EspañolCosto de Vida en Nueva Orleans
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page