Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 200,00 MRU | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 989,74 MRU | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 250,00 MRU | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 78,00 MRU | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 100,00 MRU | |
Cappuccino (normal) | 96,95 MRU | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 80,39 MRU | |
Água (0.33 litros garrafa) | 95,73 MRU | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 57,69 MRU | |
Pão Branco Fresco (500g) | 11,00 MRU | |
Arroz (branco), (1kg) | 41,18 MRU | |
Ovos (normais) (12) | 88,60 MRU | |
Queijo Regional (1kg) | 319,04 MRU | |
Filetes de Frango (1kg) | 219,81 MRU | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 295,23 MRU | |
Maçãs (1kg) | 87,93 MRU | |
Banana (1kg) | 72,96 MRU | |
Laranjas (1kg) | 57,11 MRU | |
Tomate (1kg) | 39,19 MRU | |
Batata (1kg) | 30,68 MRU | |
Cebola (1kg) | 34,43 MRU | |
Alface (1 pé) | 21,39 MRU | |
Água (1.5 litros garrafa) | 26,48 MRU | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 400,00 MRU | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 102,02 MRU | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 69,00 MRU | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 100,00 MRU | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 MRU | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 700,00 MRU | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 35,00 MRU | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 MRU | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 221,79 MRU | |
Gasolina (1 litro) | 56,31 MRU | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 300.000,00 MRU | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 364.433,33 MRU | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 5.793,78 MRU | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 1.000,00 MRU | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 2.400,00 MRU | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 3.475,00 MRU | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 10.000,00 MRU | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 175,00 MRU | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.173,61 MRU | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 278.562,16 MRU | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 813,62 MRU | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 826,12 MRU | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.750,80 MRU | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.412,50 MRU | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 8.972,39 MRU | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.440,67 MRU | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.106,00 MRU | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.458,58 MRU | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 135.544,77 MRU | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 45.701,88 MRU | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 30.114,55 MRU | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 16,50 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page