| Restaurantes | [Editar] |
Intervalo |
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 ₱ |
85,00-500,00 |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 2.200,00 ₱ |
600,00-3.000,00 |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 152,50 ₱ |
105,00-200,00 |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 105,00 ₱ |
60,00-150,00 |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 115,00 ₱ |
90,00-150,00 |
| Cappuccino (normal) | 145,00 ₱ |
135,00-150,00 |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 57,67 ₱ |
50,00-73,00 |
| Água (0.33 litros garrafa) | 28,33 ₱ |
20,00-35,00 |
| Mercearia | [Editar] |
|
| Leite (normal), (1 litro) | 105,00 ₱ |
|
| Pão Branco Fresco (500g) | 75,00 ₱ |
|
| Arroz (branco), (1kg) | 50,00 ₱ |
|
| Ovos (normais) (12) | 84,00 ₱ |
|
| Queijo Regional (1kg) | 145,00 ₱ |
|
| Filetes de Frango (1kg) | 235,00 ₱ |
|
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 400,00 ₱ |
|
| Maçãs (1kg) | 145,00 ₱ |
|
| Banana (1kg) | 90,00 ₱ |
|
| Laranjas (1kg) | 158,00 ₱ |
|
| Tomate (1kg) | 80,00 ₱ |
|
| Batata (1kg) | 110,00 ₱ |
|
| Cebola (1kg) | 120,00 ₱ |
|
| Alface (1 pé) | 85,00 ₱ |
|
| Água (1.5 litros garrafa) | 135,00 ₱ |
|
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 300,00 ₱ |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 120,00 ₱ |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 115,00 ₱ |
|
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 185,00 ₱ |
|
| Transportes | [Editar] |
|
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | ? |
|
| Passe Mensal (Preço Normal) | ? |
|
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? |
|
| Gasolina (1 litro) | 63,54 ₱ |
50,00-69,55 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.200.000,00 ₱ |
|
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? |
|
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] |
|
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 2.500,00 ₱ |
|
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | ? |
|
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 2.000,00 ₱ |
|
| Desportos e Lazer | [Editar] |
|
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 2.775,00 ₱ |
1.550,00-4.000,00 |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 450,00 ₱ |
|
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 375,00 ₱ |
300,00-450,00 |
| Creche | [Editar] |
|
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 6.458,33 ₱ |
4.166,67-8.750,00 |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 260.000,00 ₱ |
200.000,00-320.000,00 |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] |
|
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 4.366,00 ₱ |
3.499,00-5.000,00 |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.500,00 ₱ |
|
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 7.000,00 ₱ |
|
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 8.000,00 ₱ |
|
| Renda Por Mês | [Editar] |
|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.000,00 ₱ |
|
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.000,00 ₱ |
5.000,00-15.000,00 |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 52.500,00 ₱ |
30.000,00-75.000,00 |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 25.000,00 ₱ |
25.000,00-25.000,00 |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 200.000,00 ₱ |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 50.000,00 ₱ |
|
| Salários e Financiamento | [Editar] |
|
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 38.522,00 ₱ |
|
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | ? |
|