Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 600,00 Rs. | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | ? | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | ? | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | ? | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cappuccino (normal) | ? | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 85,50 Rs. | |
Água (0.33 litros garrafa) | ? | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 210,00 Rs. | |
Pão Branco Fresco (500g) | ? | |
Arroz (branco), (1kg) | 230,00 Rs. | |
Ovos (normais) (12) | 300,00 Rs. | |
Queijo Regional (1kg) | ? | |
Filetes de Frango (1kg) | ? | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 700,00 Rs. | |
Maçãs (1kg) | 175,00 Rs. | |
Banana (1kg) | 150,00 Rs. | |
Laranjas (1kg) | ? | |
Tomate (1kg) | 90,00 Rs. | |
Batata (1kg) | 70,00 Rs. | |
Cebola (1kg) | 75,00 Rs. | |
Alface (1 pé) | ? | |
Água (1.5 litros garrafa) | 40,00 Rs. | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | ? | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | ? | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 400,00 Rs. | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 40,00 Rs. | |
Passe Mensal (Preço Normal) | ? | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 100,00 Rs. | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 100,00 Rs. | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 500,00 Rs. | |
Gasolina (1 litro) | 292,50 Rs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | ? | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | ? | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | ? | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.000,00 Rs. | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | ? | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | ? | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.000,00 Rs. | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | ? | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 35.000,00 Rs. | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 5.000,00 Rs. | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.000,00 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.000,00 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.000,00 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 15.000,00 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 52.500,00 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 21,00 |
EnglishCost of Living in Mardan |
DeutschLebenshaltungskosten in Mardan |
ItalianoCosto della Vita a Mardan |
FrançaisCoût de la Vie à Mardan |
EspañolCosto de Vida en Mardan |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page