| Restaurantes | [Editar] |
Intervalo |
| Refeição, Restaurante Económico | 10,90 € |
|
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | ? |
|
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | ? |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | ? |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | ? |
|
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Água (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Mercearia | [Editar] |
|
| Leite (normal), (1 litro) | 1,08 € |
0,79-1,25 |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,99 € |
|
| Arroz (branco), (1kg) | 4,00 € |
|
| Ovos (normais) (12) | ? |
|
| Queijo Regional (1kg) | 5,00 € |
|
| Filetes de Frango (1kg) | ? |
|
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | ? |
|
| Maçãs (1kg) | ? |
|
| Banana (1kg) | ? |
|
| Laranjas (1kg) | ? |
|
| Tomate (1kg) | 4,00 € |
|
| Batata (1kg) | 0,79 € |
|
| Cebola (1kg) | 2,19 € |
|
| Alface (1 pé) | ? |
|
| Água (1.5 litros garrafa) | ? |
|
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | ? |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | ? |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 11,40 € |
|
| Transportes | [Editar] |
|
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 € |
|
| Passe Mensal (Preço Normal) | ? |
|
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,90 € |
|
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,10 € |
|
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 57,00 € |
|
| Gasolina (1 litro) | 2,25 € |
2,00-2,50 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? |
|
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] |
|
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | ? |
|
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | ? |
|
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | ? |
|
| Desportos e Lazer | [Editar] |
|
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | ? |
|
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 23,21 € |
|
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10,00 € |
|
| Creche | [Editar] |
|
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | ? |
|
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? |
|
| Vestuário e Sapatos | [Editar] |
|
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | ? |
|
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | ? |
|
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | ? |
|
| Renda Por Mês | [Editar] |
|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 633,33 € |
600,00-700,00 |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 516,67 € |
450,00-600,00 |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 866,67 € |
750,00-1.000,00 |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 700,00 € |
700,00-700,00 |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.500,00 € |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 950,00 € |
900,00-1.000,00 |
| Salários e Financiamento | [Editar] |
|
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.119,00 € |
|
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | ? |
|