Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 11.500,00 USh | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 101.726,88 USh | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12.715,86 USh | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8.239,41 USh | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4.000,00 USh | |
Cappuccino (normal) | 6.450,55 USh | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1.000,00 USh | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.025,90 USh | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2.398,74 USh | |
Pão Branco Fresco (500g) | 4.789,09 USh | |
Arroz (branco), (1kg) | 4.806,12 USh | |
Ovos (normais) (12) | 3.600,00 USh | |
Queijo Regional (1kg) | 10.861,44 USh | |
Filetes de Frango (1kg) | 25.000,00 USh | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 13.612,25 USh | |
Maçãs (1kg) | 7.178,97 USh | |
Banana (1kg) | 3.771,59 USh | |
Laranjas (1kg) | 7.043,17 USh | |
Tomate (1kg) | 2.648,74 USh | |
Batata (1kg) | 2.258,87 USh | |
Cebola (1kg) | 2.686,81 USh | |
Alface (1 pé) | 3.000,00 USh | |
Água (1.5 litros garrafa) | 1.381,48 USh | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 20.849,30 USh | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2.271,59 USh | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4.297,49 USh | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6.780,22 USh | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1.390,11 USh | |
Passe Mensal (Preço Normal) | ? | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3.051,81 USh | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2.500,00 USh | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 3.500,00 USh | |
Gasolina (1 litro) | 4.350,00 USh | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 24.708.209,72 USh | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.661.523,27 USh | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 190.306,19 USh | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | ? | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 224.442,75 USh | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 164.011,02 USh | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 12.715,86 USh | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10.000,00 USh | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 279.748,93 USh | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 27.715,86 USh | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 25.431,72 USh | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | ? | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | ? | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 475.000,00 USh | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 340.000,00 USh | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.175.000,00 USh | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 950.000,00 USh | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 450.000,00 USh | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | ? |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page