| Restaurantes | [Editar] |
Intervalo |
| Refeição, Restaurante Económico | ? |
|
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | ? |
|
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | ? |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | ? |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | 1,20 € |
|
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Água (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Mercearia | [Editar] |
|
| Leite (normal), (1 litro) | 1,05 € |
1,00-1,10 |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,38 € |
1,30-1,45 |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,00 € |
1,80-2,20 |
| Ovos (normais) (12) | 2,16 € |
1,92-2,40 |
| Queijo Regional (1kg) | 11,50 € |
11,00-12,00 |
| Filetes de Frango (1kg) | 8,50 € |
8,00-9,00 |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 12,50 € |
12,00-13,00 |
| Maçãs (1kg) | 1,60 € |
1,50-1,70 |
| Banana (1kg) | 1,55 € |
1,35-1,75 |
| Laranjas (1kg) | 1,60 € |
|
| Tomate (1kg) | 2,55 € |
2,50-2,60 |
| Batata (1kg) | 1,10 € |
|
| Cebola (1kg) | 1,20 € |
|
| Alface (1 pé) | 1,00 € |
1,00-1,00 |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,60 € |
|
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 4,60 € |
4,00-5,20 |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,05 € |
1,00-1,10 |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,10 € |
1,00-1,20 |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 5,20 € |
5,10-5,20 |
| Transportes | [Editar] |
|
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,80 € |
1,00-2,50 |
| Passe Mensal (Preço Normal) | ? |
|
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? |
|
| Gasolina (1 litro) | 1,47 € |
1,38-1,65 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 24.000,00 € |
|
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 23.000,00 € |
|
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] |
|
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 263,33 € |
150,00-400,00 |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 7,00 € |
|
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 42,00 € |
|
| Desportos e Lazer | [Editar] |
|
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | ? |
|
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | ? |
|
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 11,00 € |
|
| Creche | [Editar] |
|
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 450,00 € |
|
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? |
|
| Vestuário e Sapatos | [Editar] |
|
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 110,00 € |
|
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | ? |
|
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | ? |
|
| Renda Por Mês | [Editar] |
|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 633,33 € |
500,00-850,00 |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 533,33 € |
350,00-800,00 |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.116,67 € |
850,00-1.500,00 |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.050,00 € |
800,00-1.300,00 |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.000,00 € |
3.000,00-5.000,00 |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.500,00 € |
|
| Salários e Financiamento | [Editar] |
|
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.450,00 € |
|
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,60 |
3,20-4,00 |