Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 27,50 $ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 105,00 $ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 2,50 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 3,00 $ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1,67 $ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 1,58 $ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2,78 $ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 3,21 $ | |
Arroz (branco), (1kg) | 3,31 $ | |
Ovos (normais) (12) | 5,10 $ | |
Queijo Regional (1kg) | ? | |
Filetes de Frango (1kg) | ? | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | ? | |
Maçãs (1kg) | ? | |
Banana (1kg) | 2,29 $ | |
Laranjas (1kg) | ? | |
Tomate (1kg) | ? | |
Batata (1kg) | ? | |
Cebola (1kg) | ? | |
Alface (1 pé) | 2,47 $ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,75 $ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 17,50 $ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,86 $ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 3,00 $ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 11,07 $ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 $ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 25,00 $ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,25 $ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 0,62 $ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | 1,11 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 35.000,00 $ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 42.000,00 $ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 350,00 $ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 50,00 $ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 74,00 $ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 35,00 $ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 25,00 $ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 13,38 $ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | ? | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 72,50 $ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 59,00 $ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 110,00 $ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 120,00 $ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 800,00 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 583,33 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.666,67 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.500,00 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.732,99 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.050,00 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,98 |
EnglishCost of Living in Guaynabo |
DeutschLebenshaltungskosten in Guaynabo |
ItalianoCosto della Vita a Guaynabo |
FrançaisCoût de la Vie à Guaynabo |
EspañolCosto de Vida en Guaynabo |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page