Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 100,00 P | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | ? | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | ? | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 20,00 P | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cappuccino (normal) | ? | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | ? | |
Água (0.33 litros garrafa) | ? | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 15,00 P | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5,81 P | |
Arroz (branco), (1kg) | 15,00 P | |
Ovos (normais) (12) | 24,00 P | |
Queijo Regional (1kg) | ? | |
Filetes de Frango (1kg) | ? | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | ? | |
Maçãs (1kg) | 20,00 P | |
Banana (1kg) | 14,00 P | |
Laranjas (1kg) | 15,00 P | |
Tomate (1kg) | 16,00 P | |
Batata (1kg) | ? | |
Cebola (1kg) | 10,00 P | |
Alface (1 pé) | 10,00 P | |
Água (1.5 litros garrafa) | 13,00 P | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 80,00 P | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 17,00 P | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 20,00 P | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | ? | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8,00 P | |
Passe Mensal (Preço Normal) | ? | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6,00 P | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | 10,00 P | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | ? | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | ? | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 180,00 P | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 300,00 P | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | ? | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 65,00 P | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.500,00 P | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 49.500,00 P | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 525,00 P | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 325,00 P | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 925,00 P | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 950,00 P | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.500,00 P | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.000,00 P | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.810,98 P | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.000,00 P | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | ? | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | ? |
EnglishCost of Living in Francistown |
DeutschLebenshaltungskosten in Francistown |
ItalianoCosto della Vita a Francistown |
FrançaisCoût de la Vie à Francistown |
EspañolCosto de Vida en Francistown |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page