Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 € | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 75,00 € | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,90 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,50 € | |
Cappuccino (normal) | 1,83 € | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,16 € | |
Água (0.33 litros garrafa) | 1,69 € | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,58 € | |
Pão Branco Fresco (500g) | 2,47 € | |
Arroz (branco), (1kg) | 3,17 € | |
Ovos (normais) (12) | 4,11 € | |
Queijo Regional (1kg) | 15,75 € | |
Filetes de Frango (1kg) | 12,72 € | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 28,33 € | |
Maçãs (1kg) | 2,50 € | |
Banana (1kg) | 2,09 € | |
Laranjas (1kg) | 2,75 € | |
Tomate (1kg) | 4,00 € | |
Batata (1kg) | 2,45 € | |
Cebola (1kg) | 2,00 € | |
Alface (1 pé) | 2,00 € | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,48 € | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 8,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,99 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,33 € | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,00 € | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,00 € | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 38,00 € | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 8,00 € | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 € | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 35,00 € | |
Gasolina (1 litro) | 1,80 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 29.750,00 € | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.125,00 € | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 239,65 € | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 11,48 € | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 26,98 € | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 46,33 € | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 30,00 € | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10,00 € | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 816,67 € | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 15.166,67 € | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 87,50 € | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 39,98 € | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 103,00 € | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 187,50 € | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 810,00 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 600,00 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.500,00 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.020,00 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.950,00 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.150,00 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.781,80 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,04 |
EnglishCost of Living in Como |
DeutschLebenshaltungskosten in Como |
ItalianoCosto della Vita a Como |
FrançaisCoût de la Vie à Côme |
EspañolCosto de Vida en Como |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page