Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 23.500,00 Col$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 165.000,00 Col$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7.500,00 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.666,67 Col$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.144,12 Col$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.672,94 Col$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 4.116,67 Col$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 6.329,62 Col$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 5.575,00 Col$ | |
Ovos (normais) (12) | 8.588,00 Col$ | |
Queijo Regional (1kg) | 27.250,00 Col$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 22.825,00 Col$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 32.736,67 Col$ | |
Maçãs (1kg) | 15.570,00 Col$ | |
Banana (1kg) | 7.000,00 Col$ | |
Laranjas (1kg) | 7.000,00 Col$ | |
Tomate (1kg) | 5.600,00 Col$ | |
Batata (1kg) | 7.500,00 Col$ | |
Cebola (1kg) | 5.250,00 Col$ | |
Alface (1 pé) | 4.100,00 Col$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3.500,00 Col$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 65.400,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4.098,69 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4.133,33 Col$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 91.304,35 Col$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 9.500,00 Col$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10.000,00 Col$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 20.000,00 Col$ | |
Gasolina (1 litro) | 3.210,07 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 75.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 105.000.000,00 Col$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 564.642,86 Col$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 37.333,33 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 129.833,33 Col$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 126.000,00 Col$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 36.000,00 Col$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 17.500,00 Col$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 540.000,00 Col$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 251.666,67 Col$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 160.000,00 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 516.666,67 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 466.666,67 Col$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.000.000,00 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.366.666,67 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 5.333.333,33 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.733.333,33 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 11.000.000,00 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.195.240,64 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.966.666,67 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 15,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page