| Restaurantes | [Editar] |
Intervalo |
| Refeição, Restaurante Económico | 100,00 ₹ |
|
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.000,00 ₹ |
|
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 500,00 ₹ |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 120,00 ₹ |
80,00-160,00 |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Cappuccino (normal) | ? |
|
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 30,00 ₹ |
20,00-40,00 |
| Água (0.33 litros garrafa) | 15,67 ₹ |
7,00-20,00 |
| Mercearia | [Editar] |
|
| Leite (normal), (1 litro) | 63,80 ₹ |
60,00-70,00 |
| Pão Branco Fresco (500g) | 47,50 ₹ |
35,00-55,12 |
| Arroz (branco), (1kg) | 70,50 ₹ |
50,00-120,00 |
| Ovos (normais) (12) | 84,00 ₹ |
72,00-96,00 |
| Queijo Regional (1kg) | 240,00 ₹ |
|
| Filetes de Frango (1kg) | 206,67 ₹ |
180,00-220,00 |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 625,00 ₹ |
|
| Maçãs (1kg) | 120,00 ₹ |
|
| Banana (1kg) | 70,00 ₹ |
|
| Laranjas (1kg) | ? |
|
| Tomate (1kg) | 60,00 ₹ |
|
| Batata (1kg) | 20,00 ₹ |
20,00-20,00 |
| Cebola (1kg) | 23,33 ₹ |
20,00-25,00 |
| Alface (1 pé) | ? |
|
| Água (1.5 litros garrafa) | 30,00 ₹ |
|
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | ? |
|
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | ? |
|
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | ? |
|
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | ? |
|
| Transportes | [Editar] |
|
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ |
|
| Passe Mensal (Preço Normal) | ? |
|
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? |
|
| Gasolina (1 litro) | 100,54 ₹ |
95,00-104,18 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? |
|
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] |
|
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.162,50 ₹ |
2.500,00-3.825,00 |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 450,00 ₹ |
300,00-600,00 |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 619,33 ₹ |
550,00-708,00 |
| Desportos e Lazer | [Editar] |
|
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 750,00 ₹ |
500,00-1.000,00 |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | ? |
|
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 250,00 ₹ |
|
| Creche | [Editar] |
|
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.500,00 ₹ |
3.000,00-8.000,00 |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 100.000,00 ₹ |
80.000,00-120.000,00 |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] |
|
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.500,00 ₹ |
|
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 2.750,00 ₹ |
1.500,00-4.000,00 |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.000,00 ₹ |
2.000,00-4.000,00 |
| Renda Por Mês | [Editar] |
|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 5.000,00 ₹ |
|
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.000,00 ₹ |
|
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 13.000,00 ₹ |
12.000,00-15.000,00 |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 9.000,00 ₹ |
|
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 36.145,87 ₹ |
32.291,73-40.000,00 |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | ? |
|
| Salários e Financiamento | [Editar] |
|
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 52.000,00 ₹ |
|
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,03 |
6,60-9,00 |