Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 140,00 ₹ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 950,00 ₹ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 175,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 225,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 123,33 ₹ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 38,33 ₹ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 16,00 ₹ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 60,25 ₹ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 40,00 ₹ | |
Arroz (branco), (1kg) | 53,33 ₹ | |
Ovos (normais) (12) | 113,33 ₹ | |
Queijo Regional (1kg) | 540,00 ₹ | |
Filetes de Frango (1kg) | 300,00 ₹ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 375,00 ₹ | |
Maçãs (1kg) | 176,67 ₹ | |
Banana (1kg) | 110,00 ₹ | |
Laranjas (1kg) | 168,33 ₹ | |
Tomate (1kg) | 83,33 ₹ | |
Batata (1kg) | 56,67 ₹ | |
Cebola (1kg) | 63,33 ₹ | |
Alface (1 pé) | 120,00 ₹ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 26,67 ₹ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | ? | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 170,00 ₹ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 200,00 ₹ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 380,00 ₹ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 545,00 ₹ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 ₹ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 29,45 ₹ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Gasolina (1 litro) | 105,42 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.100.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.900.000,00 ₹ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.000,00 ₹ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 300,00 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 573,00 ₹ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.000,00 ₹ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 200,00 ₹ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 200,00 ₹ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.250,00 ₹ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 60.000,00 ₹ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 4.166,67 ₹ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 3.666,67 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 5.333,33 ₹ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 2.833,33 ₹ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.666,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 20.000,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.333,33 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 71.898,25 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 32.000,00 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 23.333,33 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,44 |
EnglishCost of Living in Bhavnagar |
DeutschLebenshaltungskosten in Bhavnagar |
ItalianoCosto della Vita a Bhavnagar |
FrançaisCoût de la Vie à Bhavnagar |
EspañolCosto de Vida en Bhavnagar |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page