Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 30.000,00 Gs | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 170.000,00 Gs | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35.000,00 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 10.000,00 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15.000,00 Gs | |
Cappuccino (normal) | 13.500,00 Gs | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 6.585,04 Gs | |
Água (0.33 litros garrafa) | 3.482,52 Gs | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 5.694,55 Gs | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5.410,97 Gs | |
Arroz (branco), (1kg) | 6.150,04 Gs | |
Ovos (normais) (12) | 10.766,67 Gs | |
Queijo Regional (1kg) | 36.875,00 Gs | |
Filetes de Frango (1kg) | 26.777,64 Gs | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 40.748,75 Gs | |
Maçãs (1kg) | 11.425,08 Gs | |
Banana (1kg) | 6.431,30 Gs | |
Laranjas (1kg) | 6.981,30 Gs | |
Tomate (1kg) | 10.538,89 Gs | |
Batata (1kg) | 6.926,71 Gs | |
Cebola (1kg) | 5.276,67 Gs | |
Alface (1 pé) | 2.993,75 Gs | |
Água (1.5 litros garrafa) | 4.047,24 Gs | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 34.000,00 Gs | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 6.427,82 Gs | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11.750,00 Gs | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12.000,00 Gs | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.425,18 Gs | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 168.000,00 Gs | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5.300,00 Gs | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10.000,00 Gs | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50.000,00 Gs | |
Gasolina (1 litro) | 8.245,38 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 118.750.000,00 Gs | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 176.531.250,00 Gs | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 331.250,00 Gs | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 658,33 Gs | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 157.844,43 Gs | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 193.644,42 Gs | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 108.333,33 Gs | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 50.000,00 Gs | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 982.500,00 Gs | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 23.350.000,00 Gs | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 337.500,00 Gs | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 262.500,00 Gs | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 519.802,91 Gs | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 461.111,11 Gs | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.363.341,42 Gs | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.792.857,14 Gs | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.090.647,76 Gs | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.703.147,76 Gs | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.130.169,91 Gs | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.075.851,54 Gs | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.383.262,71 Gs | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,14 |
EnglishCost of Living in Asuncion
DeutschLebenshaltungskosten in Asuncion
ItalianoCosto della Vita a Asuncion
FrançaisCoût de la Vie à Asuncion
EspañolCosto de Vida en Asunción
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page