| Restaurantes | [Editar] |
Intervalo |
| Refeição, Restaurante Económico | 2,50 KWD |
1,50-3,00 |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 13,75 KWD |
7,50-20,00 |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 2,40 KWD |
2,30-2,50 |
| Cerveja Nacional Sem-Álcool (0.5 litros à pressão) | 0,75 KWD |
|
| Cerveja Importada Sem-Álcool (0.33 litros garrafa) | 0,50 KWD |
0,50-0,50 |
| Cappuccino (normal) | 1,33 KWD |
1,00-1,75 |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 0,17 KWD |
0,15-0,20 |
| Água (0.33 litros garrafa) | 0,12 KWD |
0,10-0,15 |
| Mercearia | [Editar] |
|
| Leite (normal), (1 litro) | 0,40 KWD |
|
| Pão Branco Fresco (500g) | 0,25 KWD |
|
| Arroz (branco), (1kg) | 0,50 KWD |
|
| Ovos (normais) (12) | 0,42 KWD |
|
| Queijo Regional (1kg) | 1,00 KWD |
|
| Filetes de Frango (1kg) | 1,50 KWD |
|
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 5,00 KWD |
|
| Maçãs (1kg) | 0,45 KWD |
|
| Banana (1kg) | 0,45 KWD |
|
| Laranjas (1kg) | 0,35 KWD |
|
| Tomate (1kg) | 0,25 KWD |
|
| Batata (1kg) | 0,15 KWD |
|
| Cebola (1kg) | 0,15 KWD |
|
| Alface (1 pé) | 0,40 KWD |
|
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,25 KWD |
|
| Garrafa de Vinho Sem-Álcool (Gama Média) | ? |
|
| Cerveja Nacional Sem-Álcool (0.5 litros garrafa) | ? |
|
| Cerveja Importada Sem-Álcool (0.33 litros garrafa) | 0,45 KWD |
|
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 1,00 KWD |
|
| Transportes | [Editar] |
|
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,30 KWD |
0,30-0,30 |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 9,00 KWD |
|
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 1,00 KWD |
|
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? |
|
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 5,00 KWD |
|
| Gasolina (1 litro) | ? |
|
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 7.500,00 KWD |
|
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 5.650,00 KWD |
5.300,00-6.000,00 |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] |
|
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 30,00 KWD |
|
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 5,00 KWD |
|
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 15,00 KWD |
|
| Desportos e Lazer | [Editar] |
|
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 40,67 KWD |
12,00-60,00 |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 15,00 KWD |
10,00-20,00 |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 3,50 KWD |
3,00-3,50 |
| Creche | [Editar] |
|
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 30,00 KWD |
|
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | ? |
|
| Vestuário e Sapatos | [Editar] |
|
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 30,00 KWD |
|
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 35,00 KWD |
|
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 35,00 KWD |
|
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 50,00 KWD |
|
| Renda Por Mês | [Editar] |
|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 250,00 KWD |
200,00-350,00 |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 193,33 KWD |
150,00-250,00 |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 583,33 KWD |
450,00-750,00 |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 383,33 KWD |
250,00-500,00 |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 972,00 KWD |
|
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 778,20 KWD |
|
| Salários e Financiamento | [Editar] |
|
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.170,00 KWD |
|
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,50 |
4,00-5,00 |