Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 2,00 KWD | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 8,50 KWD | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 2,50 KWD | |
Cerveja Nacional Sem-Álcool (0.5 litros à pressão) | 0,75 KWD | |
Cerveja Importada Sem-Álcool (0.33 litros garrafa) | 0,68 KWD | |
Cappuccino (normal) | 2,08 KWD | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 0,22 KWD | |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,18 KWD | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 0,70 KWD | |
Pão Branco Fresco (500g) | 0,30 KWD | |
Arroz (branco), (1kg) | 0,75 KWD | |
Ovos (normais) (12) | 0,68 KWD | |
Queijo Regional (1kg) | 1,00 KWD | |
Filetes de Frango (1kg) | 2,00 KWD | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 3,00 KWD | |
Maçãs (1kg) | 1,50 KWD | |
Banana (1kg) | 1,00 KWD | |
Laranjas (1kg) | 0,30 KWD | |
Tomate (1kg) | 0,20 KWD | |
Batata (1kg) | 0,30 KWD | |
Cebola (1kg) | 0,20 KWD | |
Alface (1 pé) | 0,50 KWD | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,30 KWD | |
Garrafa de Vinho Sem-Álcool (Gama Média) | ? | |
Cerveja Nacional Sem-Álcool (0.5 litros garrafa) | ? | |
Cerveja Importada Sem-Álcool (0.33 litros garrafa) | ? | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 0,90 KWD | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,35 KWD | |
Passe Mensal (Preço Normal) | ? | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 1,50 KWD | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | ? | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | ? | |
Gasolina (1 litro) | ? | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | ? | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | ? | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 5,00 KWD | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 5,00 KWD | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 30,00 KWD | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 20,00 KWD | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 3,50 KWD | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | ? | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 1.775,00 KWD | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | ? | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 35,00 KWD | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | ? | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 270,00 KWD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 150,00 KWD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 700,00 KWD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 400,00 KWD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | ? | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 1.000,00 KWD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.587,50 KWD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,00 |
EnglishCost of Living in Abu Halifa |
DeutschLebenshaltungskosten in Abu Halifa |
ItalianoCosto della Vita a Abu Halifa |
FrançaisCoût de la Vie à Abu Halifa |
EspañolCosto de Vida en Abu Halifa |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page