| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 31,62 |
| Indicador de Segurança: | 68,38 |
| Nível de Criminalidade | 32.14 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 50.00 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.83 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 37.50 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 25.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.33 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 29.17 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 33.33 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 37.50 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.83 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 20.83 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.17 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 42.86 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 78.57 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.71 | Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|