| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 26,33 |
| Indicador de Segurança: | 73,67 |
| Nível de Criminalidade | 19.88 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.42 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 19.13 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 20.11 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 21.18 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.78 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 21.91 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 25.71 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.28 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 38.81 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 37.60 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 16.01 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 46.30 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.95 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.34 | Elevado |
Contribuidores: 1432
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|