Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 60,93 |
Indicador de Segurança: | 39,07 |
Nível de Criminalidade | 72.12 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.81 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 56.86 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 56.73 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 47.60 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 61.76 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 50.48 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 48.08 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 37.25 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 69.71 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 69.23 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 69.71 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 75.00 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 66.83 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 25.96 | Baixo |
Contribuidores: 54
Última atualização: Agosto 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page