Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 66,75 |
Indicador de Segurança: | 33,25 |
Nível de Criminalidade | 72.26 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.55 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 65.19 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 70.04 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 63.80 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 69.21 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 62.84 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 57.23 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 45.83 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 65.77 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 70.61 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 73.82 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 85.98 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 50.24 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 28.72 | Baixo |
Contribuidores: 422
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page