Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 54,46 |
Indicador de Segurança: | 45,54 |
Nível de Criminalidade | 59.11 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.19 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 48.43 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 62.02 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 40.58 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 54.16 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 58.01 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 59.46 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 47.26 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 36.49 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 52.91 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 48.41 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 74.66 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 61.24 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 36.87 | Baixo |
Contribuidores: 82
Última atualização: Julho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishCrime in Mongolia
DeutschKriminalität in der Mongolei
ItalianoCriminalità in Mongolia
FrançaisCriminalité en Mongolie
EspañolCriminalidad en Mongolia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page