Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 61,09 |
Indicador de Segurança: | 38,91 |
Nível de Criminalidade | 66.22 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 68.80 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 61.46 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 64.79 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 59.32 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 76.93 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 51.93 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 48.81 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 34.52 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 50.40 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 60.72 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 59.87 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 90.48 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 59.72 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 28.41 | Baixo |
Contribuidores: 65
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page