Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 6,41 |
Indicador de Segurança: | 93,59 |
Nível de Criminalidade | 3.57 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 23.26 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 8.72 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 6.40 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 4.65 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 9.30 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 4.07 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 3.49 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 3.49 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 6.98 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 8.72 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 4.07 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 6.40 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 95.93 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 95.35 | Muito Elevado |
Contribuidores: 43
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|