| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 61,74 |
| Indicador de Segurança: | 38,26 |
| Nível de Criminalidade | 63.37 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 73.93 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 54.95 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 62.06 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 57.53 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 66.73 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 57.53 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 55.80 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 49.55 | Moderado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 54.46 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 65.72 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 64.43 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 82.73 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 48.51 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.49 | Baixo |
Contribuidores: 59
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|