Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 21,62 |
Indicador de Segurança: | 78,38 |
Nível de Criminalidade | 17.70 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.59 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 14.59 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 15.37 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.59 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 14.10 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 19.67 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.48 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.95 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 23.53 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.83 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 39.52 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.10 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.63 | Elevado |
Contribuidores: 569
Última atualização: Junho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishCrime in Hong Kong
DeutschKriminalität in Hongkong
ItalianoCriminalità ad Hong Kong
FrançaisCriminalité à Hong Kong
EspañolCriminalidad en Hong Kong
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page