| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 60,05 |
| Indicador de Segurança: | 39,95 |
| Nível de Criminalidade | 78.57 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.56 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 58.33 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 62.50 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 47.22 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 55.56 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 38.89 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 25.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 30.56 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 58.33 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 52.78 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 78.12 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 83.33 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 41.67 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 19.44 | Muito Baixo |
Contribuidores: 9
Última atualização: Julho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|