Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,72 |
Indicador de Segurança: | 68,28 |
Nível de Criminalidade | 31.33 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.02 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 37.94 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 34.24 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 28.35 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 35.57 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.71 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.76 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.66 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 19.28 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.37 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.15 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.71 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.97 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.48 | Elevado |
Contribuidores: 88
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishCrime in Cuba
DeutschKriminalität in Kuba
ItalianoCriminalità a Cuba
FrançaisCriminalité à Cuba
EspañolCriminalidad en Cuba
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page