Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 44,27 |
Indicador de Segurança: | 55,73 |
Nível de Criminalidade | 47.28 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 62.60 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 43.43 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 43.49 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 34.92 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 47.86 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 44.09 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.93 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 31.19 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.92 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 54.49 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 38.75 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 34.15 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 74.15 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 47.00 | Moderado |
Contribuidores: 728
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Bruxelas | 50,80 | 49,20 | |
Liege | 45,56 | 54,44 | |
Antuérpia | 37,40 | 62,60 | |
Gante | 25,71 | 74,29 |
EnglishCrime in Belgium
DeutschKriminalität in Belgien
ItalianoCriminalità in Belgio
FrançaisCriminalité en Belgique
EspañolCriminalidad en Belgica
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page