Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 51,37 |
Indicador de Segurança: | 48,63 |
Nível de Criminalidade | 61.76 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.71 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 52.94 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 50.00 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 41.67 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 57.35 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 38.24 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 41.67 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 22.06 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 55.56 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 54.17 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 56.94 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 66.67 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 68.06 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 45.83 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|