NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Crime 2017

Está a ver Indicador de Crime 2017. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Crime (Atual).

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Indicador de Crime
Indicador de Segurança
1 Caracas, Venezuela 86,61 13,39
2 San Pedro Sula, Honduras 85,59 14,41
3 Pietermaritzburg, África do Sul 84,23 15,77
4 Fortaleza, Brasil 83,90 16,10
5 Selangor, Malásia 78,90 21,10
6 Durban, África do Sul 78,58 21,42
7 Joanesburgo, África do Sul 78,49 21,51
8 Recife, Brasil 78,00 22,00
9 Pretória, África do Sul 77,99 22,01
10 Rio de Janeiro, Brasil 77,87 22,13
11 Porto Alegre, Brasil 77,00 23,00
12 San Salvador, El Salvador 76,19 23,81
13 Port of Spain, Trinidad e Tobago 75,66 24,34
14 São Paulo, Brasil 72,19 27,81
15 Detroit, Michigan, Estados Unidos 72,09 27,91
16 Oakland, Califórnia, Estados Unidos 71,15 28,85
17 Lagos, Nigéria 71,10 28,90
18 Cidade do Cabo, África do Sul 70,93 29,07
19 San Juan, Porto Rico 70,27 29,73
20 Kuala Lumpur, Malásia 69,59 30,41
21 Bagdá, Iraque 69,54 30,46
22 Baltimore, Maryland, Estados Unidos 69,22 30,78
23 Rosário, Argentina 69,14 30,86
24 Daca, Bangladesh 69,11 30,89
25 Belo Horizonte, Brasil 68,96 31,04
26 Kingston, Jamaica 68,95 31,05
27 Windhoek, Namíbia 68,66 31,34
28 Porto Elizabeth, África do Sul 68,53 31,47
29 Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 68,51 31,49
30 Lima, Peru 68,27 31,73
31 Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 67,75 32,25
32 Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 66,99 33,01
33 Campinas, Brasil 66,80 33,20
34 Dar es Salaam, Tanzânia 66,60 33,40
35 Ciudad Juárez, México 66,30 33,70
36 Ciudad de México, México 66,10 33,90
37 Santo Domingo, República Dominicana 66,08 33,92
38 Chicago, Illinois, Estados Unidos 65,39 34,61
39 Ulan Bator, Mongólia 65,32 34,68
40 Malé, Maldivas 65,23 34,77
41 Curitiba, Brasil 65,16 34,84
42 Surrey, Canadá 65,13 34,87
43 Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 64,81 35,19
44 Luanda, Angola 64,60 35,40
45 Brasília, Brasil 64,52 35,48
46 Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 64,19 35,81
47 Carachi, Paquistão 64,18 35,82
48 Nairóbi, Quênia 63,89 36,11
49 Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 63,80 36,20
50 Noida, Índia 63,73 36,27
51 Bogotá, Colômbia 63,64 36,36
52 Houston, Texas, Estados Unidos 62,69 37,31
53 Gurgaon, Índia 62,46 37,54
54 Birmingham, Alabama, Estados Unidos 62,38 37,62
55 Goiânia, Brasil 62,12 37,88
56 Townsville, Austrália 61,97 38,03
57 Nápoles, Itália 61,33 38,67
58 Kansas City, Missouri, Estados Unidos 61,31 38,69
59 Buenos Aires, Argentina 61,11 38,89
60 Cidade da Guatemala, Guatemala 60,99 39,01
61 Malmo, Suécia 60,99 39,01
62 Manila, Filipinas 60,92 39,08
63 Damasco, Síria 60,87 39,13
64 Deli (Delhi), Índia 60,79 39,21
65 Kota Kinabalu, Malásia 60,70 39,30
66 Cleveland, Ohio, Estados Unidos 60,49 39,51
67 Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 60,00 40,00
68 Johor Bahru, Malásia 59,93 40,07
69 Marselha, França 59,86 40,14
70 Gaborone, Botswana 59,80 40,20
71 Cidade Quezon, Filipinas 59,79 40,21
72 Catânia, Itália 59,67 40,33
73 Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 59,09 40,91
74 Darwin, Austrália 58,77 41,23
75 Little Rock, Arkansas, Estados Unidos 58,65 41,35
76 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 58,53 41,47
77 Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 58,11 41,89
78 San Miguel de Allende, México 57,80 42,20
79 Louisville, Kentucky, Estados Unidos 56,98 43,02
80 Phuket, Tailândia 56,90 43,10
81 Phoenix, Arizona, Estados Unidos 56,86 43,14
82 Phnom Penh, Camboja 56,78 43,22
83 Bari, Itália 56,23 43,77
84 Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos 56,07 43,93
85 Bacólod, Filipinas 56,06 43,94
86 Cairo, Egito 55,91 44,09
87 Pattaya, Tailândia 55,84 44,16
88 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 55,80 44,20
89 Montevidéu, Uruguai 55,73 44,27
90 San José, Costa Rica 55,53 44,47
91 Roma, Itália 55,47 44,53
92 Teerã (Teerão), Irã 55,44 44,56
93 Florianópolis, Brasil 55,36 44,64
94 Tripoli, Líbia 55,24 44,76
95 Alexandria, Egito 55,14 44,86
96 Orlando Flórida, Estados Unidos 54,97 45,03
97 Turim, Itália 54,96 45,04
98 Quito, Equador 54,96 45,04
99 Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 54,67 45,33
100 Brampton, Canadá 54,64 45,36
101 Bruxelas, Bélgica 54,52 45,48
102 Casablanca, Marrocos 54,28 45,72
103 Miami, Flórida, Estados Unidos 53,89 46,11
104 Guadalajara, México 53,87 46,13
105 Regina, Canadá 53,38 46,62
106 Manchester, Reino Unido 53,16 46,84
107 Tucson, Arizona, Estados Unidos 52,84 47,16
108 Dublin, Irlanda 52,81 47,19
109 Jacarta, Indonésia 52,78 47,22
110 Paris, França 52,75 47,25
111 Santiago, Chile 52,55 47,45
112 Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 52,49 47,51
113 Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 52,46 47,54
114 San Luis Potosí, México 52,43 47,57
115 Spokane, Washington, Estados Unidos 52,16 47,84
116 Winnipeg, Canadá 51,63 48,37
117 San Antonio, Texas, Estados Unidos 51,27 48,73
118 Ecaterimburgo, Rússia 51,20 48,80
119 Lahore, Paquistão 51,13 48,87
120 Calcutá, Índia 51,11 48,89
121 Birmingham, Reino Unido 51,09 48,91
122 Medan, Indonésia 51,00 49,00
123 San Jose, Califórnia, Estados Unidos 50,97 49,03
124 Saskatoon, Canadá 50,81 49,19
125 Medellin, Colômbia 50,73 49,27
126 Atenas, Grécia 50,72 49,28
127 Monterrei, México 50,67 49,33
128 Puebla, México 50,57 49,43
129 Penang, Malásia 50,44 49,56
130 São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 50,30 49,70
131 Harare, Zimbábue 50,28 49,72
132 Almaty, Cazaquistão 50,27 49,73
133 Istambul, Turquia 50,20 49,80
134 Kiev (Kiev), Ucrânia 50,05 49,95
135 Arendal, Noruega 49,93 50,07
136 Lucknow (Lakhnau), Índia 49,69 50,31
137 Iloilo, Filipinas 49,53 50,47
138 Argel, Argélia 49,45 50,55
139 Kaunas, Lituânia 49,43 50,57
140 Novosibirsk, Rússia 49,35 50,65
141 Beirute, Líbano 49,18 50,82
142 Oslo, Noruega 48,80 51,20
143 Cebu, Filipinas 48,79 51,21
144 Kuching, Malásia 48,61 51,39
145 Tromso, Noruega 48,57 51,43
146 Tijuana, México 48,57 51,43
147 Banguecoque (Bangkok), Tailândia 48,56 51,44
148 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 48,50 51,50
149 Hamilton, Canadá 48,09 51,91
150 Hamburgo, Alemanha 47,99 52,01
151 Hanói, Vietnã 47,83 52,17
152 Bombaim (Mumbai), Índia 47,81 52,19
153 Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 47,62 52,38
154 Cantão (Guangzhou), China 47,34 52,66
155 Bali, Indonésia 47,27 52,73
156 Bangalore, Índia 47,26 52,74
157 Glasgow, Reino Unido 47,25 52,75
158 Kelowna, Canadá 47,23 52,77
159 Milão, Itália 47,19 52,81
160 Belfast, Reino Unido 46,84 53,16
161 Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 46,82 53,18
162 Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 46,63 53,37
163 Londres, Reino Unido 46,17 53,83
164 Cidade do Panamá, Panamá 46,07 53,93
165 Richmond, Virgínia, Estados Unidos 46,04 53,96
166 Yogyakarta, Indonésia 45,95 54,05
167 Gotemburgo, Suécia 45,92 54,08
168 Halifax, Canadá 45,79 54,21
169 Estocolmo, Suécia 45,78 54,22
170 Pune, Índia 45,77 54,23
171 Auckland, Nova Zelândia 45,62 54,38
172 Sófia, Bulgária 45,56 54,44
173 Nottingham, Reino Unido 45,42 54,58
174 Moscovo (Moscou), Rússia 45,32 54,68
175 Perth, Austrália 45,10 54,90
176 Acra, Gana 45,07 54,93
177 Novi Sad, Sérvia 45,02 54,98
178 Chisinau, Moldávia 44,98 55,02
179 Buffalo, Nova York, Estados Unidos 44,98 55,02
180 Amã, Jordânia 44,80 55,20
181 Mississauga, Canadá 44,69 55,31
182 Chennai, Índia 44,65 55,35
183 Tampa, Flórida, Estados Unidos 44,61 55,39
184 Cagayan de Oro City, Filipinas 44,51 55,49
185 London, Canadá 44,50 55,50
186 Stavanger, Noruega 44,50 55,50
187 Columbus, Ohio, Estados Unidos 44,47 55,53
188 Skopje, Macedônia do Norte 44,32 55,68
189 Adis Abeba, Etiópia 44,28 55,72
190 Portland, Oregon, Estados Unidos 44,08 55,92
191 Tirana, Albânia 43,96 56,04
192 Karlsruhe, Alemanha 43,92 56,08
193 Porto, Portugal 43,86 56,14
194 Gold Coast, Austrália 43,69 56,31
195 Dallas, Texas, Estados Unidos 43,50 56,50
196 Leeds, Reino Unido 43,36 56,64
197 Antuérpia, Bélgica 43,20 56,80
198 Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 43,11 56,89
199 Bergen, Noruega 42,89 57,11
200 Ancara, Turquia 42,85 57,15
201 Christchurch, Nova Zelândia 42,79 57,21
202 Navi Mumbai, Índia 42,66 57,34
203 Shenzhen, China 42,54 57,46
204 São Petersburgo, Rússia 42,28 57,72
205 Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 42,17 57,83
206 Pequim, China 41,65 58,35
207 Bolonha, Itália 41,38 58,62
208 Makati, Filipinas 41,36 58,64
209 Melbourne, Austrália 41,02 58,98
210 Roterdão, Países Baixos 40,92 59,08
211 Lviv, Ucrânia 40,87 59,13
212 Cardiff, Reino Unido 40,79 59,21
213 Leipzig, Alemanha 40,78 59,22
214 Toulouse, França 40,75 59,25
215 Baguio, Filipinas 40,72 59,28
216 Edmonton, Canadá 40,71 59,29
217 Cagliari, Itália 40,57 59,43
218 Ad Dammam, Arábia Saudita 40,32 59,68
219 Newcastle upon Tyne, Reino Unido 40,29 59,71
220 Sydney, Austrália 40,24 59,76
221 Newcastle, Austrália 39,94 60,06
222 Rajkot, Índia 39,88 60,12
223 Barcelona, Espanha 39,65 60,35
224 Islamabad, Paquistão 39,62 60,38
225 Cuenca, Equador 39,62 60,38
226 Colônia (Colónia), Alemanha 39,61 60,39
227 Drammen, Noruega 39,55 60,45
228 Seattle, Washington, Estados Unidos 39,47 60,53
229 Limerick, Irlanda 39,39 60,61
230 Cancún, México 39,13 60,87
231 Frankfurt an der Oder, Alemanha 39,11 60,89
232 Lyon, França 39,09 60,91
233 Liverpool, Reino Unido 38,80 61,20
234 Budapeste, Hungria 38,64 61,36
235 Riga, Letónia 37,32 62,68
236 Hyderabad, Índia 37,29 62,71
237 Belgrado, Sérvia 37,12 62,88
238 Lausana, Suíça 36,93 63,07
239 Coimbatore, Índia 36,75 63,25
240 Berlim, Alemanha 36,72 63,28
241 Łódź, Polônia 36,68 63,32
242 San Diego, Califórnia, Estados Unidos 36,56 63,44
243 Denver, Colorado, Estados Unidos 36,44 63,56
244 Honolulu, Havaí, Estados Unidos 36,38 63,62
245 Brisbane, Austrália 36,03 63,97
246 Tunes (Túnis), Tunísia 35,97 64,03
247 Bremen, Alemanha 35,93 64,07
248 Limassol, Chipre 35,86 64,14
249 Vancouver, Canadá 35,81 64,19
250 Querétaro (Santiago de Querétaro), México 35,76 64,24
251 Boston, Massachusetts, Estados Unidos 35,75 64,25
252 Wroclaw, Polônia 35,64 64,36
253 Bristol, Reino Unido 35,48 64,52
254 Catmandu, Nepal 35,36 64,64
255 Montreal, Canadá 35,01 64,99
256 Toronto, Canadá 34,94 65,06
257 Austin, Texas, Estados Unidos 34,73 65,27
258 Xangai, China 34,59 65,41
259 Sheffield, Reino Unido 34,41 65,59
260 Victoria, Canadá 34,37 65,63
261 Salónica, Grécia 33,89 66,11
262 Trondheim, Noruega 33,75 66,25
263 Adelaide, Austrália 33,72 66,28
264 Chandigarh, Índia 33,72 66,28
265 Thiruvananthapuram, Índia 33,64 66,36
266 Haia (Den Haag), Países Baixos 33,38 66,62
267 Tabriz, Irã 33,24 66,76
268 Hobart, Austrália 33,06 66,94
269 Lisboa, Portugal 33,06 66,94
270 Calgary, Canadá 32,85 67,15
271 Chiang Mai, Tailândia 32,70 67,30
272 Cidade de Kuwait, Kuwait 32,69 67,31
273 Amsterdã, Países Baixos 32,60 67,40
274 Split, Croácia 32,49 67,51
275 Nicósia, Chipre 32,44 67,56
276 Vilnius, Lituânia 32,44 67,56
277 Cork, Irlanda 32,44 67,56
278 Brighton, Reino Unido 31,87 68,13
279 Colombo, Sri Lanka 31,87 68,13
280 Puerto Vallarta, México 31,85 68,15
281 Oulu, Finlândia 31,48 68,52
282 Madrid, Espanha 31,46 68,54
283 Tel Aviv-Yafo, Israel 31,33 68,67
284 Gdansk, Polônia 31,22 68,78
285 Cracóvia (Cracow), Polônia 31,08 68,92
286 Antália, Turquia 30,09 69,91
287 Valência, Espanha 30,08 69,92
288 Wellington, Nova Zelândia 29,85 70,15
289 Praga, República Checa 29,77 70,23
290 Bratislava, Eslováquia 29,69 70,31
291 Erevan, Armenia 29,18 70,82
292 Edimburgo, Reino Unido 29,03 70,97
293 Dusseldorf, Alemanha 29,01 70,99
294 Poznan, Polônia 29,01 70,99
295 Bucareste, Roménia 28,92 71,08
296 Constança, Roménia 28,78 71,22
297 Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 28,78 71,22
298 Florença, Itália 28,76 71,24
299 Ahmedabad, Índia 28,75 71,25
300 Zagreb, Croácia 28,61 71,39
301 Brno, República Checa 28,49 71,51
302 Davao, Filipinas 28,40 71,60
303 Surate, Índia 28,00 72,00
304 Nuremberga, Alemanha 27,94 72,06
305 Windsor, Canadá 27,66 72,34
306 Galway, Irlanda 27,51 72,49
307 Genebra, Suíça 27,48 72,52
308 Baku, Azerbaijão 27,47 72,53
309 Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 27,34 72,66
310 Helsinki, Finlândia 27,15 72,85
311 Manama, Bahrein 26,85 73,15
312 Esmirna, Turquia 26,57 73,43
313 Sevilha (Sevilha), Espanha 26,44 73,56
314 Vishakhapatnam, Índia 26,38 73,62
315 Vadodara, Índia 26,35 73,65
316 Cartum, Sudão 26,16 73,84
317 Varsóvia, Polônia 26,15 73,85
318 Canberra, Austrália 26,09 73,91
319 Aguascalientes, México 25,97 74,03
320 Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 25,69 74,31
321 Incheon, Coreia do Sul 25,60 74,40
322 Gante, Bélgica 25,55 74,45
323 Eindhoven, Países Baixos 25,37 74,63
324 Iasi, Roménia 25,33 74,67
325 Mascate, Omã 25,16 74,84
326 Erbil (Irbil), Iraque 25,10 74,90
327 Cochim, Índia 24,92 75,08
328 Jerusalém, Israel 24,61 75,39
329 Málaga, Espanha 24,55 75,45
330 Eskisehir, Turquia 24,54 75,46
331 Groningen, Países Baixos 24,48 75,52
332 Luxemburgo, Luxemburgo 24,45 75,55
333 Norwich, Reino Unido 24,39 75,61
334 Reykjavík, Islândia 24,08 75,92
335 Liubliana, Eslovênia 24,07 75,93
336 Valenzuela, Filipinas 24,03 75,97
337 Haifa, Israel 24,01 75,99
338 Seul, Coreia do Sul 23,80 76,20
339 Brasov, Roménia 23,74 76,26
340 Timisoara, Roménia 23,18 76,82
341 Tallinn, Estônia 23,02 76,98
342 Madison, Wisconsin, Estados Unidos 22,66 77,34
343 Estugarda (Stuttgart), Alemanha 22,30 77,70
344 Ottawa, Canadá 22,27 77,73
345 Coimbra, Portugal 22,19 77,81
346 Mérida, México 21,97 78,03
347 Viena, Áustria 21,81 78,19
348 Trieste, Itália 21,50 78,50
349 Waterloo, Canadá 21,44 78,56
350 Bursa, Turquia 21,38 78,62
351 Minsk, Bielorrússia 21,35 78,65
352 Copenhague, Dinamarca 21,23 78,77
353 Peterborough, Reino Unido 20,81 79,19
354 Riade, Arábia Saudita 20,81 79,19
355 Dubai, Emirados Árabes Unidos 20,76 79,24
356 Hong Kong, Hong Kong (China) 20,68 79,32
357 Berna, Suíça 20,31 79,69
358 Irvine, Califórnia, Estados Unidos 20,27 79,73
359 Rijeka, Croácia 19,99 80,01
360 Tbilisi, Geórgia 19,96 80,04
361 Dresden, Alemanha 19,72 80,28
362 Aalborg, Dinamarca 19,66 80,34
363 Tóquio, Japão 19,64 80,36
364 Tampere, Finlândia 19,58 80,42
365 Cidade de Quebec, Canadá 19,16 80,84
366 Cluj-Napoca, Roménia 19,09 80,91
367 Boise, Idaho, Estados Unidos 18,34 81,66
368 Burlington, Canadá 18,23 81,77
369 Zurique, Suíça 18,14 81,86
370 Mangalore, Índia 17,51 82,49
371 Cingapura, Cingapura 16,58 83,42
372 Doha, Catar 16,57 83,43
373 Heidelberg, Alemanha 16,36 83,64
374 Arhus, Dinamarca 16,01 83,99
375 Basileia, Suíça 15,82 84,18
376 Taipé, Taiwan 15,76 84,24
377 Munique, Alemanha 15,72 84,28
378 Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 15,51 84,49
Esta página em outros idiomas:
EnglishCrime Index 2017
DeutschKriminalitäts-Index 2017
ItalianoIndice della Criminalità 2017
FrançaisIndice de Criminalité 2017
EspañolÍndice de Criminalidad 2017

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade