NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Crime por País 2021 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Crime
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Crime
Indicador de Segurança
1 Bielorrússia 59,58 40,42
2 França 51,99 48,01
3 Suécia 48,00 52,00
4 Ucrânia 47,42 52,58
5 Moldávia 46,35 53,65
6 Reino Unido 46,07 53,93
7 Grécia 45,85 54,15
8 Irlanda 45,51 54,49
9 Itália 44,85 55,15
10 Bélgica 44,58 55,42
11 Bósnia e Herzegovina 42,99 57,01
12 Albânia 42,53 57,47
13 Montenegro 41,18 58,82
14 Malta 40,39 59,61
15 Rússia 39,99 60,01
16 Macedônia do Norte 39,12 60,88
17 Letónia 38,77 61,23
18 Bulgária 38,21 61,79
19 Sérvia 38,10 61,90
20 Kosovo (Território Disputado) 36,73 63,27
21 Alemanha 35,79 64,21
22 Hungria 34,36 65,64
23 Luxemburgo 34,13 65,87
24 Noruega 33,72 66,28
25 Lituânia 33,42 66,58
26 Espanha 33,32 66,68
27 Polônia 30,50 69,50
28 Eslováquia 30,37 69,63
29 Portugal 29,91 70,09
30 Roménia 28,30 71,70
31 Finlândia 27,59 72,41
32 Países Baixos 27,16 72,84
33 Dinamarca 26,22 73,78
34 Áustria 25,54 74,46
35 República Checa 25,52 74,48
36 Croácia 24,59 75,41
37 Islândia 23,75 76,25
38 Estônia 23,71 76,29
39 Eslovênia 22,28 77,72
40 Suíça 21,62 78,38
41 Ilha de Man 19,25 80,75
Showing 1 to 41 of 41 entries

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade