Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Síria | 68,61 | 31,39 | |
Iémen | 66,23 | 33,77 | |
Líbano | 46,58 | 53,42 | |
Iraque | 43,64 | 56,36 | |
Palestina | 41,85 | 58,15 | |
Turquia | 41,02 | 58,98 | |
Jordânia | 40,54 | 59,46 | |
Kuwait | 32,82 | 67,18 | |
Chipre | 32,63 | 67,37 | |
Israel | 31,96 | 68,04 | |
Azerbaijão | 31,40 | 68,60 | |
Geórgia | 26,10 | 73,90 | |
Bahrein | 24,83 | 75,17 | |
Arábia Saudita | 23,91 | 76,09 | |
Armenia | 22,25 | 77,75 | |
Omã | 18,23 | 81,77 | |
Catar | 16,04 | 83,96 | |
Emirados Árabes Unidos | 15,56 | 84,44 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page