Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Afeganistão | 78,61 | 21,39 | |
Síria | 68,77 | 31,23 | |
Bangladesh | 62,58 | 37,42 | |
Quirguistão | 54,61 | 45,39 | |
Maldivas | 54,46 | 45,54 | |
Mongólia | 53,86 | 46,14 | |
Camboja | 52,94 | 47,06 | |
Malásia | 52,93 | 47,07 | |
Cazaquistão | 52,72 | 47,28 | |
Coreia do Norte | 52,41 | 47,59 | |
Irã | 49,92 | 50,08 | |
Myanmar | 48,20 | 51,80 | |
Líbano | 46,23 | 53,77 | |
Iraque | 46,12 | 53,88 | |
Indonésia | 45,89 | 54,11 | |
Índia | 44,65 | 55,35 | |
Vietnã | 44,47 | 55,53 | |
Filipinas | 42,73 | 57,27 | |
Paquistão | 42,33 | 57,67 | |
Sri Lanka | 41,37 | 58,63 | |
Jordânia | 41,04 | 58,96 | |
Palestina | 40,98 | 59,02 | |
Turquia | 40,05 | 59,95 | |
Tailândia | 38,70 | 61,30 | |
Nepal | 37,63 | 62,37 | |
Uzbequistão | 33,52 | 66,48 | |
Israel | 32,57 | 67,43 | |
Kuwait | 32,55 | 67,45 | |
Azerbaijão | 31,82 | 68,18 | |
Chipre | 31,36 | 68,64 | |
Cingapura | 29,25 | 70,75 | |
Brunei | 28,95 | 71,05 | |
China | 26,34 | 73,66 | |
Geórgia | 25,85 | 74,15 | |
Coreia do Sul | 25,49 | 74,51 | |
Arábia Saudita | 24,61 | 75,39 | |
Bahrein | 23,99 | 76,01 | |
Japão | 23,07 | 76,93 | |
Armenia | 22,00 | 78,00 | |
Hong Kong (China) | 21,50 | 78,50 | |
Omã | 19,66 | 80,34 | |
Taiwan (China) | 16,24 | 83,76 | |
Emirados Árabes Unidos | 15,10 | 84,90 | |
Catar | 14,82 | 85,18 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page