Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Afeganistão | 76,31 | 23,69 | |
Síria | 67,18 | 32,82 | |
Bangladesh | 63,90 | 36,10 | |
Malásia | 57,29 | 42,71 | |
Quirguistão | 56,87 | 43,13 | |
Mongólia | 56,01 | 43,99 | |
Maldivas | 55,34 | 44,66 | |
Cazaquistão | 53,77 | 46,23 | |
Camboja | 51,13 | 48,87 | |
Irã | 49,38 | 50,62 | |
Iraque | 48,42 | 51,58 | |
Líbano | 46,77 | 53,23 | |
Myanmar | 46,51 | 53,49 | |
Vietnã | 46,19 | 53,81 | |
Indonésia | 45,93 | 54,07 | |
Índia | 44,43 | 55,57 | |
Palestina | 43,74 | 56,26 | |
Paquistão | 42,51 | 57,49 | |
Filipinas | 42,46 | 57,54 | |
Sri Lanka | 41,39 | 58,61 | |
Jordânia | 39,96 | 60,04 | |
Turquia | 39,62 | 60,38 | |
Tailândia | 39,35 | 60,65 | |
Nepal | 36,01 | 63,99 | |
Kuwait | 33,42 | 66,58 | |
Uzbequistão | 33,42 | 66,58 | |
Azerbaijão | 32,02 | 67,98 | |
Israel | 31,47 | 68,53 | |
Chipre | 31,28 | 68,72 | |
China | 30,14 | 69,86 | |
Brunei | 29,00 | 71,00 | |
Cingapura | 27,96 | 72,04 | |
Coreia do Sul | 26,68 | 73,32 | |
Bahrein | 25,64 | 74,36 | |
Arábia Saudita | 25,23 | 74,77 | |
Geórgia | 23,38 | 76,62 | |
Armenia | 22,79 | 77,21 | |
Japão | 22,19 | 77,81 | |
Hong Kong | 22,00 | 78,00 | |
Omã | 20,34 | 79,66 | |
Taiwan | 15,46 | 84,54 | |
Emirados Árabes Unidos | 15,23 | 84,77 | |
Catar | 12,13 | 87,87 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page