Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Bangladesh | 68,52 | 31,48 | |
Síria | 67,74 | 32,26 | |
Malásia | 63,05 | 36,95 | |
Mongólia | 62,56 | 37,44 | |
Camboja | 54,38 | 45,62 | |
Vietnã | 52,22 | 47,78 | |
Maldivas | 51,70 | 48,30 | |
Paquistão | 51,23 | 48,77 | |
Irã | 49,40 | 50,60 | |
Líbano | 49,16 | 50,84 | |
Cazaquistão | 49,15 | 50,85 | |
Tailândia | 47,25 | 52,75 | |
Indonésia | 44,72 | 55,28 | |
Jordânia | 44,55 | 55,45 | |
Índia | 44,16 | 55,84 | |
Iraque | 43,34 | 56,66 | |
Sri Lanka | 41,75 | 58,25 | |
Turquia | 41,06 | 58,94 | |
Filipinas | 40,13 | 59,87 | |
Nepal | 39,51 | 60,49 | |
China | 39,44 | 60,56 | |
Palestina | 37,95 | 62,05 | |
Kuwait | 37,03 | 62,97 | |
Bahrein | 36,96 | 63,04 | |
Israel | 36,90 | 63,10 | |
Arábia Saudita | 36,69 | 63,31 | |
Coreia do Sul | 35,83 | 64,17 | |
Azerbaijão | 30,52 | 69,48 | |
Chipre | 30,18 | 69,82 | |
Armenia | 28,28 | 71,72 | |
Omã | 27,37 | 72,63 | |
Hong Kong | 20,90 | 79,10 | |
Taiwan | 20,74 | 79,26 | |
Geórgia | 20,35 | 79,65 | |
Emirados Árabes Unidos | 18,75 | 81,25 | |
Cingapura | 16,23 | 83,77 | |
Catar | 15,70 | 84,30 | |
Japão | 13,10 | 86,90 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page