Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Afeganistão | 77,34 | 22,66 | |
Mongólia | 70,25 | 29,75 | |
Iémen | 70,09 | 29,91 | |
Malásia | 69,97 | 30,03 | |
Maldivas | 68,75 | 31,25 | |
Quirguistão | 65,07 | 34,93 | |
Bangladesh | 64,25 | 35,75 | |
Paquistão | 61,16 | 38,84 | |
Uzbequistão | 58,13 | 41,87 | |
Síria | 56,32 | 43,68 | |
Iraque | 54,06 | 45,94 | |
Vietnã | 52,29 | 47,71 | |
Líbano | 51,98 | 48,02 | |
Irã | 50,90 | 49,10 | |
Sri Lanka | 49,96 | 50,04 | |
Myanmar | 49,77 | 50,23 | |
Nepal | 49,18 | 50,82 | |
Indonésia | 47,22 | 52,78 | |
Cazaquistão | 46,68 | 53,32 | |
Índia | 46,55 | 53,45 | |
Jordânia | 45,51 | 54,49 | |
Camboja | 44,06 | 55,94 | |
Timor-Leste | 43,75 | 56,25 | |
Kuwait | 43,51 | 56,49 | |
Filipinas | 43,11 | 56,89 | |
China | 41,75 | 58,25 | |
Bahrein | 39,97 | 60,03 | |
Tailândia | 37,06 | 62,94 | |
Turquia | 36,40 | 63,60 | |
Laos | 36,24 | 63,76 | |
Azerbaijão | 35,47 | 64,53 | |
Palestina | 35,39 | 64,61 | |
Arábia Saudita | 34,57 | 65,43 | |
Omã | 34,43 | 65,57 | |
Chipre | 31,56 | 68,44 | |
Israel | 30,40 | 69,60 | |
Brunei | 30,35 | 69,65 | |
Armenia | 29,14 | 70,86 | |
Emirados Árabes Unidos | 22,22 | 77,78 | |
Geórgia | 22,01 | 77,99 | |
Taiwan | 21,88 | 78,12 | |
Catar | 21,04 | 78,96 | |
Japão | 20,24 | 79,76 | |
Hong Kong | 19,24 | 80,76 | |
Coreia do Sul | 17,99 | 82,01 | |
Turquemenistão | 17,86 | 82,14 | |
Cingapura | 17,59 | 82,41 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page