Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Sudão do Sul | 78,18 | 21,82 | |
Quênia | 64,96 | 35,04 | |
Tanzânia | 61,39 | 38,61 | |
Somália | 58,83 | 41,17 | |
Uganda | 56,87 | 43,13 | |
Zimbábue | 53,46 | 46,54 | |
Maurícia | 51,13 | 48,87 | |
Etiópia | 49,18 | 50,82 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page