Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Adana, Turquia | 68,05 | 31,95 | |
Bagdá, Iraque | 63,93 | 36,07 | |
Ad Dammam, Arábia Saudita | 57,24 | 42,76 | |
Damasco, Síria | 54,42 | 45,58 | |
Beirute, Líbano | 52,47 | 47,53 | |
Amã, Jordânia | 47,79 | 52,21 | |
Istambul, Turquia | 42,13 | 57,87 | |
Limassol, Chipre | 41,84 | 58,16 | |
Ancara, Turquia | 39,32 | 60,68 | |
Netanya, Israel | 38,05 | 61,95 | |
Baku, Azerbaijão | 35,47 | 64,53 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 35,07 | 64,93 | |
Sharjah, Emirados Árabes Unidos | 32,81 | 67,19 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 32,23 | 67,77 | |
Riade, Arábia Saudita | 32,09 | 67,91 | |
Erevan, Armenia | 31,48 | 68,52 | |
Mascate, Omã | 30,50 | 69,50 | |
Nicósia, Chipre | 29,50 | 70,50 | |
Larnaca, Chipre | 29,46 | 70,54 | |
Esmirna, Turquia | 25,67 | 74,33 | |
Haifa, Israel | 25,34 | 74,66 | |
Antália, Turquia | 24,97 | 75,03 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 21,58 | 78,42 | |
Tbilisi, Geórgia | 21,42 | 78,58 | |
Doha, Catar | 21,25 | 78,75 | |
Jerusalém, Israel | 19,52 | 80,48 | |
Manama, Bahrein | 18,38 | 81,62 | |
Bursa, Turquia | 16,77 | 83,23 | |
Eskisehir, Turquia | 15,78 | 84,22 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 13,15 | 86,85 | |
Erbil (Irbil), Iraque | 8,75 | 91,25 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page