Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Damasco, Síria | 69,08 | 30,92 | |
Manila, Filipinas | 64,67 | 35,33 | |
Cidade Quezon, Filipinas | 64,18 | 35,82 | |
Daca, Bangladesh | 61,69 | 38,31 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 60,23 | 39,77 | |
Deli (Delhi), Índia | 59,02 | 40,98 | |
Ghaziabad, Índia | 58,38 | 41,62 | |
Carachi, Paquistão | 57,34 | 42,66 | |
Teerã (Teerão), Irã | 57,09 | 42,91 | |
Bagdá, Iraque | 55,59 | 44,41 | |
Klang, Malásia | 55,31 | 44,69 | |
Noida, Índia | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore, Índia | 54,28 | 45,72 | |
Gurgaon, Índia | 54,00 | 46,00 | |
Almaty, Cazaquistão | 53,51 | 46,49 | |
Jacarta, Indonésia | 52,87 | 47,13 | |
Phnom Penh, Camboja | 51,84 | 48,16 | |
Rawalpindi, Paquistão | 51,45 | 48,55 | |
Cebu, Filipinas | 51,28 | 48,72 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 50,70 | 49,30 | |
Bali, Indonésia | 49,71 | 50,29 | |
Johor Bahru, Malásia | 48,97 | 51,03 | |
Indore, Índia | 48,20 | 51,80 | |
Istambul, Turquia | 47,99 | 52,01 | |
Beirute, Líbano | 46,78 | 53,22 | |
Calcutá, Índia | 46,67 | 53,33 | |
Pattaya, Tailândia | 46,20 | 53,80 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 44,14 | 55,86 | |
Hyderabad, Índia | 42,69 | 57,31 | |
Chandigarh, Índia | 42,61 | 57,39 | |
Colombo, Sri Lanka | 42,28 | 57,72 | |
Pune, Índia | 41,27 | 58,73 | |
Iloilo, Filipinas | 40,15 | 59,85 | |
Chennai, Índia | 39,71 | 60,29 | |
Ancara, Turquia | 39,34 | 60,66 | |
Limassol, Chipre | 39,11 | 60,89 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 38,92 | 61,08 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 38,63 | 61,37 | |
Makati, Filipinas | 38,09 | 61,91 | |
Amã, Jordânia | 37,41 | 62,59 | |
Lahore, Paquistão | 36,82 | 63,18 | |
Catmandu, Nepal | 36,66 | 63,34 | |
Navi Mumbai, Índia | 36,51 | 63,49 | |
Jerusalém, Israel | 36,17 | 63,83 | |
Jaipur, Índia | 34,78 | 65,22 | |
Hanói, Vietnã | 34,28 | 65,72 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 33,43 | 66,57 | |
Surate, Índia | 33,41 | 66,59 | |
Osaka, Japão | 32,80 | 67,20 | |
Esmirna, Turquia | 32,64 | 67,36 | |
Islamabad, Paquistão | 31,59 | 68,41 | |
Ahmedabad, Índia | 31,53 | 68,47 | |
Nicósia, Chipre | 31,35 | 68,65 | |
Vadodara, Índia | 31,05 | 68,95 | |
Baku, Azerbaijão | 30,28 | 69,72 | |
Penang, Malásia | 29,96 | 70,04 | |
Antália, Turquia | 29,10 | 70,90 | |
Bursa, Turquia | 29,01 | 70,99 | |
Cantão (Guangzhou), China | 29,00 | 71,00 | |
Cidade de Kuwait, Kuwait | 28,93 | 71,07 | |
Davao, Filipinas | 28,46 | 71,54 | |
Xangai, China | 26,87 | 73,13 | |
Tashkent, Uzbequistão | 26,51 | 73,49 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 26,02 | 73,98 | |
Mangalore, Índia | 25,90 | 74,10 | |
Tbilisi, Geórgia | 25,47 | 74,53 | |
Pequim, China | 25,37 | 74,63 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 25,26 | 74,74 | |
Shenzhen, China | 25,08 | 74,92 | |
Riade, Arábia Saudita | 24,90 | 75,10 | |
Eskisehir, Turquia | 24,89 | 75,11 | |
Tóquio, Japão | 24,75 | 75,25 | |
Seul, Coreia do Sul | 24,56 | 75,44 | |
Cingapura, Cingapura | 22,62 | 77,38 | |
Erevan, Armenia | 22,55 | 77,45 | |
Chiang Mai, Tailândia | 22,20 | 77,80 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 21,47 | 78,53 | |
Mascate, Omã | 18,94 | 81,06 | |
Taipé, Taiwan | 16,41 | 83,59 | |
Sharjah, Emirados Árabes Unidos | 16,31 | 83,69 | |
Ras al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos | 16,16 | 83,84 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 16,07 | 83,93 | |
Doha, Catar | 15,69 | 84,31 | |
Ajman, Emirados Árabes Unidos | 14,65 | 85,35 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 11,25 | 88,75 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page