Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur, Malásia | 66,95 | 33,05 | |
Klang, Malásia | 66,86 | 33,14 | |
Phuket, Tailândia | 62,03 | 37,97 | |
Petaling Jaya, Malásia | 60,54 | 39,46 | |
Johor Bahru, Malásia | 59,37 | 40,63 | |
Cidade Quezon, Filipinas | 59,20 | 40,80 | |
Manila, Filipinas | 58,65 | 41,35 | |
Pattaya, Tailândia | 58,61 | 41,39 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 56,77 | 43,23 | |
Phnom Penh, Camboja | 54,13 | 45,87 | |
Jacarta, Indonésia | 53,94 | 46,06 | |
Kuching, Malásia | 50,83 | 49,17 | |
Iloilo, Filipinas | 48,50 | 51,50 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 46,97 | 53,03 | |
Hanói, Vietnã | 45,69 | 54,31 | |
Bali, Indonésia | 45,63 | 54,37 | |
Penang, Malásia | 44,43 | 55,57 | |
Cebu, Filipinas | 43,93 | 56,07 | |
Makati, Filipinas | 39,65 | 60,35 | |
Valenzuela, Filipinas | 32,33 | 67,67 | |
Davao, Filipinas | 28,90 | 71,10 | |
Chiang Mai, Tailândia | 28,22 | 71,78 | |
Cingapura, Cingapura | 15,59 | 84,41 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page