Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 84,27 | 15,73 | |
Fortaleza, Brasil | 78,21 | 21,79 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 77,57 | 22,43 | |
Recife, Brasil | 76,39 | 23,61 | |
Salvador, Brasil | 76,04 | 23,96 | |
Rosário, Argentina | 74,47 | 25,53 | |
Porto Alegre, Brasil | 73,56 | 26,44 | |
São Paulo, Brasil | 70,20 | 29,80 | |
Lima, Peru | 70,17 | 29,83 | |
Guayaquil (Guaiaquil), Equador | 69,33 | 30,67 | |
Cáli, Colômbia | 68,57 | 31,43 | |
Campinas, Brasil | 66,50 | 33,50 | |
Goiânia, Brasil | 65,26 | 34,74 | |
Bogotá, Colômbia | 64,90 | 35,10 | |
Belo Horizonte, Brasil | 63,77 | 36,23 | |
Buenos Aires, Argentina | 63,07 | 36,93 | |
Curitiba, Brasil | 62,29 | 37,71 | |
Quito, Equador | 60,72 | 39,28 | |
Brasília, Brasil | 60,23 | 39,77 | |
Santiago, Chile | 57,64 | 42,36 | |
Montevidéu, Uruguai | 54,38 | 45,62 | |
Medellin, Colômbia | 51,99 | 48,01 | |
Florianópolis, Brasil | 51,79 | 48,21 | |
Assunção, Paraguai | 48,99 | 51,01 | |
Vitória, Brasil | 48,00 | 52,00 | |
Cuenca, Equador | 41,33 | 58,67 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page