Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 49,38 |
Indicador de Segurança: | 50,62 |
Nível de Criminalidade | 50.95 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 70.68 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 48.14 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 44.19 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 34.36 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.81 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 43.63 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 37.98 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 35.19 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.85 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.93 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.35 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 84.55 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 69.63 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 42.40 | Moderado |
Contribuidores: 58
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page