| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 30,88 |
| Indicador de Segurança: | 69,12 |
| Nível de Criminalidade | 25.00 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 58.33 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.17 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 29.17 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 12.50 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 20.83 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 29.17 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 29.17 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 8.33 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 54.17 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 33.33 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.17 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 79.17 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 91.67 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 70.83 | Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.