| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Crime: | 36,24 | 
| Indicador de Segurança: | 63,76 | 
| Nível de Criminalidade | 31.66 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 67.97 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 36.73 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 30.92 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 25.11 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 36.42 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 29.87 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 34.38 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.66 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 44.51 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.06 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.69 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 70.24 | Elevado | 
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.50 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.97 | Elevado | 
Contribuidores: 44
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.