| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 65,94 |
| Indicador de Segurança: | 34,06 |
| Nível de Criminalidade | 86.11 | Muito Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 89.47 | Muito Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 55.26 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 72.37 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 65.79 | Elevado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 65.28 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 52.63 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 28.95 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.42 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.53 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 60.53 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 72.37 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 85.53 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 47.37 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 17.11 | Muito Baixo |
Contribuidores: 19
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.