Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 28,51 |
Indicador de Segurança: | 71,49 |
Nível de Criminalidade | 23.41 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 49.61 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 26.89 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.34 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 26.89 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.30 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 30.30 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.24 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.29 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 40.52 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 22.34 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 30.95 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.98 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.66 | Elevado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page