| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 32,70 |
| Indicador de Segurança: | 67,30 |
| Nível de Criminalidade | 30.71 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.73 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.86 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 29.13 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 18.26 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.86 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 35.65 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 34.09 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 30.68 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 36.36 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.43 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.69 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 22.73 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 75.90 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 49.78 | Moderado |
Contribuidores: 23
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.